ΔΕΔΜ030.80ZYT SERIES PM DC WORM GEAR MOTOR
80ZYTΜηχανήΓενικάΠροδιαγραφές:
Υποκείμενο: Υψηλής ποιότητας σφαιρικό υποκείμενο
Μαγνήτης: Μαγνήτης σκληρού φεριτίου, 2-πόλων
Τάξη προστασίας: IP50 (επιλογή για IP54)
Τάξη μόνωσης: τάξη F / θερμοκρασία εργασίας: -40°C~+140°C
80ZYTΚινητήρας MΤεχνικός τομέαςΠροδιαγραφές:
Σχήμα | Μονάδα | 80ZYT01L | 80ZYT02L | 80ZYT03L | 80ZYT04L |
Διορισμένη τάση | ΔΕΔ | 24v (επιλογή για 12v έως 220vdc) | |||
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 |
Δύναμη εξόδου | W | 78.5 | 125.6 | 172.7 | 204.1 |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Βάρος | Κίλο | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Μέγεθος κινητήρα | Μμμ. | 120 | 140 | 160 | 175 |
ΔΕΔΜ030.80ZYT01L Προδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Απόδοση μετάδοσης | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 2.2 | 3.1 | 4.2 | 6 | 7.5 | 9.3 | 10.5 | 13 | 15 | 16.5 | 20 |
ΔΕΔΜ030.80ZYT02Α Προδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Απόδοση μετάδοσης | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 | 16.8 | 20.8 | 24 | 26.4 | 32 |
ΔΕΔΜ030.80ZYT03Α Προδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Απόδοση μετάδοσης | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 4.9 | 7.0 | 9.3 | 13.2 | 16.5 | 20.6 | 23.1 | 28.6 | 33 | 36.3 | 44 |
ΔΕΔΜ030.80ZYT04Α Προδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Απόδοση μετάδοσης | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 37 | 30 | 25 | 18 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 5.8 | 8.2 | 11.0 | 15.6 | 19.5 | 24.3 | 27.3 | 33.8 | 39 | 42.9 | 52 |
DΡάβδισμα: