ΔΕΔΜ040.90ZYT SERIES PM DC WORM GEAR MOTOR
90ZYTΜηχανήΓενικάΠροδιαγραφές:
Υποκείμενο: Υψηλής ποιότητας σφαιρικό υποκείμενο
Μαγνήτης: Μαγνήτης σκληρού φεριτίου, 4 πόλων
Τάξη προστασίας: IP50 (επιλογή για IP54)
Τάξη μόνωσης: τάξη F / θερμοκρασία εργασίας: -40°C~+140°C
90ZYTΚινητήρας MΤεχνικός τομέαςΠροδιαγραφές:
Σχήμα | Μονάδα | 90ZYT01Α | 90ZYT02Α | 90ZYT03Α |
Διορισμένη τάση | ΔΕΔ | 24v (επιλογή για 12v 36v 48v έως 220vdc) | ||
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 2300 | 2300 | 2300 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
ΑξιολογημένηΤαχύτητα | Επ / λεπτό | 1850 | 1800 | 1800 |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 16.5 | 21 | 32 |
Δύναμη εξόδου | W | 290 | 377 | 565 |
Βάρος | Κίλο | 3.5 | 4 | 4.5 |
Μέγεθος κινητήρα | Μμμ. | 155 | 180 | 199 |
ΔΕΔΜ040.90ZYT01ΑΠροδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Απόδοση μετάδοσης | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 460 | 306 | 230 | 153 | 115 | 92 | 76 | 57 | 46 | 28 | 28 | 23 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 370 | 246 | 185 | 123 | 92 | 74 | 61 | 46 | 37 | 30 | 23 | 18 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 6.8 | 9.6 | 12.8 | 18.0 | 22.5 | 28.1 | 31.5 | 39.0 | 45.0 | 49.5 | 60.0 | 60.0 |
ΔΕΔΜ040.90ZYT02 λίτραΠροδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Απόδοση μετάδοσης | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 460 | 306 | 230 | 153 | 115 | 92 | 76 | 57 | 46 | 38 | 28 | 23 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 360 | 240 | 180 | 120 | 90 | 72 | 60 | 45 | 36 | 30 | 22 | 18 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 9.0 | 12.8 | 17.0 | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 42.0 | 52.0 | 60.0 | 66.0 | 80.0 | 80.0 |
ΔΕΔΜ040.90ZYT03LΠροδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Απόδοση μετάδοσης | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 40% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 460 | 306 | 230 | 153 | 115 | 92 | 76 | 57 | 46 | 38 | 28 | 23 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 360 | 240 | 180 | 120 | 90 | 72 | 60 | 45 | 36 | 30 | 22 | 18 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 13.5 | 19.1 | 25.5 | 36.0 | 45.0 | 56.3 | 63.0 | 78.0 | 90.0 | 99.0 | 120.0 | 120.0 |
Τεχνουργήματα κινητήραDΡάβδισμα: