NMRV040.86BLSΣειρά Χωρίς βούρτσαΜηχανή μεταφοράς σκουληκιού DC
Γενική προδιαγραφή
Άρθρο | Προδιαγραφές |
Τύπος περιστροφής | Αστέρι |
Γωνία της επίδρασης Hall | 120° (Εηλεκτρική γωνία) |
Ο άξονας εξαντλείται. | 0.025mm |
Ραδιακό παιχνίδι | 0.06mm@450g |
Τελικό παιχνίδι | 0.08 mm@450 g |
Μέγιστη ακτινοβολία | 220N@10mm από το φλάντζο |
Μέγιστη αξιωτική δύναμη | 60N |
Τάξη μόνωσης | Τάξη Β |
Δυνατότητα διηλεκτρικής | 500VDC για ένα λεπτό |
Αντίσταση μόνωσης | 100MΩMin.500VDC |
ΤεχνικήΚαλΠροδιαγραφές:
Σχήμα | 86BLS-70L | 86BLS-80L | 86BLS-90L | 86BLS-105L | 86BLS-130L | 86BLS-135L | |
Αριθμός φάσης | 3 | ||||||
Αριθμός στύλου | 8 | ||||||
Τετάρτη | V | 48v (Επιλογή για 12v24vέως και320vdc) | |||||
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | στροφές | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Δομική ροπή | Νμ | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | στροφές | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 4 | 5.6 | 7.3 | 10 | 14 | 16.8 |
Κατηγορία ισχύος | W | 146 | 210 | 272 | 377 | 523 | 628 |
Βάρος | Κίλο | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 4.3 |
Διάρκεια | χμ | 70 | 80 | 90 | 105 | 130 | 135 |
ΔΕΔΜ040.86BLS-70 Προδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Απόδοση μετάδοσης | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 2.8 | 4 | 5.2 | 7.5 | 9.8 | 11.3 | 12.6 | 15.4 | 17.5 | 18.9 | 22.4 | 24.5 |
ΔΕΔΜ040.86BLS-80 Προδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Απόδοση μετάδοσης | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 4 | 5.8 | 7.5 | 10.8 | 14 | 16.2 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35 |
ΔΕΔΜ040.86BLS-90 Προδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Απόδοση μετάδοσης | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 5.2 | 7.6 | 9.7 | 14 | 18.2 | 21.1 | 23.4 | 28.6 | 32.5 | 35.1 | 41.6 | 45.5 |
ΔΕΔΜ040.86BLS-105 Προδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Απόδοση μετάδοσης | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 19.4 | 25.2 | 29.2 | 32.4 | 39.6 | 45 | 48.6 | 57.6 | 63 |
ΔΕΔΜ040.86BLS-130 Προδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Απόδοση μετάδοσης | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 10 | 14.6 | 18.7 | 27 | 35 | 40.6 | 45 | 55 | 62.5 | 67.5 | 80 | 87.5 |
ΔΕΔΜ040.86BLS-135 Προδιαγραφές κινητήρα τροχιάς σκουλήκι:
Ποσοστό μείωσης | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Απόδοση μετάδοσης | 80% | 78% | 75% | 72% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 500 | 333 | 250 | 166 | 125 | 100 | 83 | 62 | 50 | 41 | 31 | 25 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 400 | 266 | 200 | 133 | 100 | 80 | 66 | 50 | 40 | 33 | 25 | 20 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 12 | 17.5 | 22.5 | 32.4 | 42 | 48.7 | 54 | 66 | 75 | 81 | 96 | 105 |
Τεχνουργήματα κινητήραΜέγεθος