Βούρτσαε εDC πλανητικός κινητήρας τροχιάς52JXE30- Εντάξει. - Εντάξει.52Σειρά ZYT
ΜηχανήΓενικάΠροδιαγραφές:
Υποκείμενο: Υψηλής ποιότητας σφαιρικό υποκείμενο
Μαγνήτης: Μαγνήτης σκληρού φεριτίου, 2-πόλων
Τάξη προστασίας: IP50 (επιλογή IP54)
Τάξη μόνωσης: τάξη F / θερμοκρασία εργασίας: -40°C~+140°C
Πιστοποιητικά: CE και ROHS
Κεντρικός κινητήραςΤεχνική προδιαγραφή:
Σχήμα | Μονάδα | 52ZYT01Α | 52ZYT02Α | 52ZYT03Α | 52ZYT04Α |
Διορισμένη τάση | ΔΕΔ | 24v (επιλογή για 12v έως 60vdc) | |||
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 0.35 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 3700 | 3500 | 3600 | 3600 |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 2.5 | 4.2 | 5.8 | 7.4 |
Δύναμη εξόδου | W | 42.5 | 73 | 102 | 132 |
Βάρος | Κίλο | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 |
Μέγεθος κινητήρα | Μμμ. | 95 | 110 | 125 | 140 |
52JXE30- Εντάξει. Προδιαγραφές πλανητικής γραμμής ταχυτήτων:
ΔαχτυλίδιΜατμοσφαιρική | Χάλυβα |
ΣχήμαΟεξόρυξη | Στρογγυλοφόρα |
Μαξ. ακτινοβολίαΑοδός (10 mm απόFγ) | ≤250N |
Μαξ. Μαξ.SχάρτηΑχιλιόμετραΑοδός | ≤100N |
ΡαδιακόΠτοποθέτησηSΕβδομάδα (NΑκοή σεFγ) | ≤0.08χμ |
ΑξιακόΠτοποθέτησηSχάρτη | ≤0.4χμ |
ΑντιδράσειςNο-φόρτωση) | ≤2.5° |
ΜαξΣχήμαt ΠΥπεύθυνοςF- Ναι.FΟρσός | ≤300N |
ΜείωσηRΑττίο | Μέγιστο ονομαστικό TΟρκαΕπιτρέπεται | ΜαξΜευχάριστοΤΟρκαΕπιτρέπεται | Αποτελεσματικότητα | L ((mm) | Βάρος ((g) |
1/3.6 1/4.3 | 2.0N.m | 6.0N.m | 90% | 450,7±0.5 | 442 |
Τι είναι η Αγία Γραφή; 1/12 | 8.0N.m | 25N.m. | 81% | 57.2±0.5 | 574 |
1/55 1/65 1/77 | 16.0N.m | 50 Ν.μ. | 73% | 68.5±0.5 | 702 |
1/168 1/198 1/234 1/276 1/326 | 20 Ν.μ. | 60N.m. | 66% | 790,8±0.5 | 837 |
52JXE30- Εντάξει..52ZYT01A Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 77 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1166.7 | 976.7 | 323.1 | 280.0 | 233.3 | 89.4 | 76.4 | 64.6 | 54.5 | 25.0 | 21.2 | 17.9 | 15.2 | 12.9 |
Δομική ροπή | Νμ | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 12.2 | 14.4 | 17.0 | 20.0 | 20.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 1027.8 | 860.5 | 284.6 | 246.7 | 205.6 | 78.7 | 67.3 | 56.9 | 48.1 | 22.0 | 18.7 | 15.8 | 13.4 | 11.3 |
52JXE30- Εντάξει..52ZYT02Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 77 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1166.7 | 976.7 | 323.1 | 280.0 | 233.3 | 89.4 | 76.4 | 64.6 | 54.5 | 25.0 | 21.2 | 17.9 | 15.2 | 12.9 |
Δομική ροπή | Νμ | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 6.9 | 8.0 | 9.5 | 11.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 972.2 | 814.0 | 269.2 | 233.3 | 194.4 | 74.5 | 63.6 | 53.8 | 45.5 | 20.8 | 17.7 | 15.0 | 12.7 | 10.7 |
52JXE30- Εντάξει..52ZYT03Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 77 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1166.7 | 976.7 | 323.1 | 280.0 | 233.3 | 89.4 | 76.4 | 64.6 | 54.5 | 25.0 | 21.2 | 17.9 | 15.2 | 12.9 |
Δομική ροπή | Νμ | 0.9 | 1.0 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 9.3 | 10.8 | 12.8 | 15.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 1000.0 | 837.2 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 76.6 | 65.5 | 55.4 | 46.8 | 21.4 | 18.2 | 15.4 | 13.0 | 11.0 |
52JXE30- Εντάξει..52ZYT04Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 47 | 55 | 65 | 77 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1166.7 | 976.7 | 323.1 | 280.0 | 233.3 | 89.4 | 76.4 | 64.6 | 54.5 | 25.0 | 21.2 | 17.9 | 15.2 | 12.9 |
Δομική ροπή | Νμ | 1.1 | 1.4 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 12.0 | 14.1 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 1000.0 | 837.2 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 76.6 | 65.5 | 55.4 | 46.8 | 21.4 | 18.2 | 15.4 | 13.0 | 11.0 |
Τεχνουργήματα κινητήραΣχέδιο: