CHANGZHOU SMART AUTOMATION MOTOR MANUFACTURING CO.,LTD 86-519-86658618 leo.shen@smartautomation.com.cn
60JXE450K.80ZYT SERIES High Power 24v 48v DC Motor High Torque  Low Speed

ΣΕΡΙΑ 60JXE450K.80ZYT Μεγάλη ισχύς 24v 48v DC κινητήρας Μεγάλη ροπή χαμηλή ταχύτητα

  • Επισημαίνω

    60JXE450K.80ZYT κινητήρας συνεχούς ρεύματος υψηλής ισχύος

    ,

    κινητήρας συνεχούς ρεύματος υψηλής ισχύος με πλανητική κεφαλή ταχυτήτων

    ,

    60JXE450K.80ZYT 48v dc κινητήρας υψηλής ροπής

  • Εγγύηση
    3 έτη
  • Λιμάνι
    Σαγκάη
  • Ταχύτητα (RPM)
    Προσαρμοσμένο
  • Συνεχή ρεύμα ((A)
    Προσαρμοσμένο
  • Χρήση
    ΠΑΡΑΜΑΤΙΚΑ, Αυτοκίνητο, Ηλεκτρικό ποδήλατο, ανεμιστήρα, Οικιακή συσκευή, μηχανή
  • Τύπος
    ΤΡΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΟΣ
  • Στροφή
    Προσαρμοσμένο
  • Κατασκευή
    Μόνιμος μαγνήτης
  • Μετατροπή
    Χωρίς βούρτσα
  • Προστατέψτε το χαρακτηριστικό
    Αδιάβροχο
  • Αποτελεσματικότητα
    ΔΕ 1
  • Τόπος καταγωγής
    Changzhou Κίνα
  • Μάρκα
    SMART AUTOMATION
  • Πιστοποίηση
    CE
  • Αριθμό μοντέλου
    60 jxe450k.80zyt
  • Ποσότητα παραγγελίας min
    50
  • Τιμή
    To be negotiated
  • Συσκευασία λεπτομέρειες
    Για διαπραγμάτευση
  • Χρόνος παράδοσης
    Για διαπραγμάτευση
  • Όροι πληρωμής
    Δ/Α, T/T, L/C, D/P
  • Δυνατότητα προσφοράς
    10000 τεμάχια ανά μήνα

ΣΕΡΙΑ 60JXE450K.80ZYT Μεγάλη ισχύς 24v 48v DC κινητήρας Μεγάλη ροπή χαμηλή ταχύτητα

Βούρτσαε εΚύκλος κινητήρα πλανητικής ταχύτητας 60JXE45- Εντάξει. - Εντάξει.80Σειρά ZYT

 

ΜηχανήΓενικάΠροδιαγραφές:

Υποκείμενο: Υψηλής ποιότητας σφαιρικό υποκείμενο

Μαγνήτης: Μαγνήτης σκληρού φεριτίου, 2-πόλων

Τάξη προστασίας: IP50 (επιλογή για IP54)

Τάξη μόνωσης: τάξη F / θερμοκρασία εργασίας: -40°C~+140°C

Πιστοποιητικά: CE και ROHS

 

80ZYTΚεντρικός κινητήραςΤεχνική προδιαγραφή:

Σχήμα Μονάδα 80ZYT01Α 80ZYT02Α 80ZYT03Α 80ZYT04Α
Διορισμένη τάση ΔΕΔ 24v (επιλογή για 12v έως 220vdc)
Καμία ταχύτητα φόρτωσης Επ / λεπτό 3600 3600 3500 3500
Δομική ροπή Ε.μ. 0.6 0.8 1.0 1.2
Καθορισμένη ταχύτητα Επ / λεπτό 3150 3150 3050 3050
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα Α 10.0 13.5 15.5 20.0
Δύναμη εξόδου W 200 265 320 383
Βάρος Κίλο 2.5 3 3.5 4.0
Μέγεθος κινητήρα Μμμ. 120 140 160 175

 

60JXE45- Εντάξει. Προδιαγραφές πλανητικής γραμμής ταχυτήτων:

ΔαχτυλίδιΜατμοσφαιρική Χάλυβα
ΣχήμαΟεξόρυξη Στρογγυλοφόρα
Μαξ. ακτινοβολίαΑοδός (10 mm απόFγ) ≤ 400N
Μαξ. Μαξ.SχάρτηΑχιλιόμετραΑοδός ≤ 120N
ΡαδιακόΠτοποθέτησηSΕβδομάδα (NΑκοή σεFγ) ≤ 0,08 mm
ΑξιακόΠτοποθέτησηSχάρτη ≤ 0,4 mm
ΑντιδράσειςNο-φόρτωση) 2.5°
ΜαξΣχήμαt ΠΥπεύθυνοςF- Ναι.FΟρσός ≤ 300N

 

ΜείωσηRΑττίο Μαξ ονομαστικό ΤΟρκαΕπιτρέπεται ΜαξΜευχάριστοΤΟρκαΕπιτρέπεται Αποτελεσματικότητα L ((mm) Βάρος ((g)
1/3.6 1/4.25 1/5.33 4 Ν.μ. 12 Ν.μ. 90% 40.3±0.5 520
1/13 1/15 1/18 1/23 1/28 18 Ν.μ. 50Ε.μ. 81% 530,8±0.5 710
1/83 1/52 1/61 1/72 1/96 1/121 36 Ν.μ. 100Ε.μ. 73% 67.2±0.5 900

1/154 1/187 1/220 1/260 1/307

1/409 1/514 1/645 1/809

45 Ν.μ. 110Ε.μ. 66% 800,6±0.5 1100

 

 

60JXE45- Εντάξει..80ZYT01A Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:

Ποσοστό μείωσης Μονάδα 3.6 4.25 5.33 13 15 18 23 28 43 52 61 72 96 121 154 187 220 260 307 409 514 645 809
Αποτελεσματικότητα   90% 90% 90% 81% 81% 81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
Καμία ταχύτητα φόρτωσης Επ / λεπτό 1000.0 847.1 675.4 276.9 240.0 200.0 156.5 128.6 83.7 69.2 59.0 50.0 37.5 29.8 23.4 19.3 16.4 13.8 11.7 8.8 7.0 5.6 4.4
Δομική ροπή Νμ 1.9 2.3 2.9 6.3 7.3 8.7 11.2 13.6 18.8 22.8 26.7 31.5 36.0 36.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
Καθορισμένη ταχύτητα Επ / λεπτό 875.0 741.2 591.0 242.3 210.0 175.0 137.0 112.5 73.3 60.6 51.6 43.8 32.8 26.0 20.5 16.8 14.3 12.1 10.3 7.7 6.1 4.9 3.9

 

 

60JXE45- Εντάξει..80ZYT02Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:

Ποσοστό μείωσης Μονάδα 3.6 4.25 5.33 13 15 18 23 28 43 52 61 72 96 121 154 187 220 260 307 409 514 645 809
Αποτελεσματικότητα   90% 90% 90% 81% 81% 81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
Καμία ταχύτητα φόρτωσης Επ / λεπτό 1000.0 847.1 675.4 276.9 240.0 200.0 156.5 128.6 83.7 69.2 59.0 50.0 37.5 29.8 23.4 19.3 16.4 13.8 11.7 8.8 7.0 5.6 4.4
Δομική ροπή Νμ 2.6 3.1 3.8 8.4 9.7 11.7 14.9 18.0 25.1 30.4 35.6 36.0 36.0 36.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
Καθορισμένη ταχύτητα Επ / λεπτό 875.0 741.2 591.0 242.3 210.0 175.0 137.0 112.5 73.3 60.6 51.6 43.8 32.8 26.0 20.5 16.8 14.3 12.1 10.3 7.7 6.1 4.9 3.9

 

 

60JXE45- Εντάξει..80ZYT03Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:

Ποσοστό μείωσης Μονάδα 3.6 4.25 5.33 13 15 18 23 28 43 52 61 72 96 121 154 187 220 260 307 409 514 645 809
Αποτελεσματικότητα   90% 90% 90% 81% 81% 81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
Καμία ταχύτητα φόρτωσης Επ / λεπτό 972.2 823.5 656.7 269.2 233.3 194.4 152.2 125.0 81.4 67.3 57.4 48.6 36.5 28.9 22.7 18.7 15.9 13.5 11.4 8.6 6.8 5.4 4.3
Δομική ροπή Νμ 3.2 3.8 4.8 10.5 12.2 14.6 18.0 18.0 31.4 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
Καθορισμένη ταχύτητα Επ / λεπτό 847.2 717.6 572.2 234.6 203.3 169.4 132.6 108.9 70.9 58.7 50.0 42.4 41.7 25.2 19.8 16.3 13.9 11.7 9.9 7.5 5.9 4.7 3.8

 

 

60JXE45- Εντάξει..80ZYT04Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:

Ποσοστό μείωσης Μονάδα 3.6 4.25 5.33 13 15 18 23 28 43 52 61 72 96 121 154 187 220 260 307 409 514 645 809
Αποτελεσματικότητα   90% 90% 90% 81% 81% 81% 81% 81% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
Καμία ταχύτητα φόρτωσης Επ / λεπτό 972.2 823.5 656.7 269.2 233.3 194.4 152.2 125.0 81.4 67.3 57.4 48.6 36.5 28.9 22.7 18.7 15.9 13.5 11.4 8.6 6.8 5.4 4.3
Δομική ροπή Νμ 3.9 4.0 4.0 12.6 14.6 17.5 18.0 18.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
Καθορισμένη ταχύτητα Επ / λεπτό 847.2 717.6 572.2 234.6 203.3 169.4 132.6 108.9 70.9 58.7 50.0 42.4 41.7 25.2 19.8 16.3 13.9 11.7 9.9 7.5 5.9 4.7 3.8

 

 

 

Τεχνουργήματα κινητήραΣχέδιο: