Βούρτσαε εΚύκλος κινητήρα πλανητικής ταχύτητας 60JXE45- Εντάξει. - Εντάξει.76Σειρά ZYT
ΜηχανήΓενικάΠροδιαγραφές:
Υποκείμενο: Υψηλής ποιότητας σφαιρικό υποκείμενο
Μαγνήτης: Μαγνήτης σκληρού φεριτίου, 2-πόλων
Τάξη προστασίας: IP54
Τάξη μόνωσης: τάξη F / θερμοκρασία εργασίας: -40°C~+140°C
Πιστοποιητικά: CE και ROHS
76ZYTΚεντρικός κινητήραςΤεχνική προδιαγραφή:
Σχήμα | Μονάδα | 76ZYT01A | 76ZYT02Α | 76ZYT03Α | 76ZYT04Α | 76ZYT05Α | 76ZYT06Α |
Διορισμένη τάση | ΔΕΔ | 24v (επιλογή για 12v έως 220vdc) | |||||
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 3900 | 3800 | 3800 |
3800 3800
|
3800 | 3800 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 0.31 | 0.50 | 0.70 |
0.8 0.80
|
0.90 | 1.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 3300 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
ΑξιολογημένηΤρέχων | Α | 6.0 | 9.0 | 12.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
Δύναμη εξόδου | W | 107 | 167 | 217 | 268 | 301 | 335 |
Βάρος | Κίλο | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.85 | 3.0 | 3.15 |
Μέγεθος κινητήρα | Μμμ. | 98 | 118 | 138 | 150 | 160 | 171 |
60JXE45- Εντάξει. Προδιαγραφές πλανητικής γραμμής ταχυτήτων:
ΔαχτυλίδιΜατμοσφαιρική | Χάλυβα |
ΣχήμαΟεξόρυξη | Στρογγυλοφόρα |
Μαξ. ακτινοβολίαΑοδός (10 mm απόFγ) | ≤ 400N |
Μαξ. Μαξ.SχάρτηΑχιλιόμετραΑοδός | ≤ 120N |
ΡαδιακόΠτοποθέτησηSΕβδομάδα (NΑκοή σεFγ) | ≤ 0,08 mm |
ΑξιακόΠτοποθέτησηSχάρτη | ≤ 0,4 mm |
ΑντιδράσειςNο-φόρτωση) | ≤2.5° |
ΜαξΣχήμαt ΠΥπεύθυνοςF- Ναι.FΟρσός | ≤ 300N |
ΜείωσηRΑττίο | Μαξ ονομαστικό ΤΟρκαΕπιτρέπεται | ΜαξΜευχάριστοΤΟρκαΕπιτρέπεται | Αποτελεσματικότητα | L ((mm) | Βάρος ((g) |
1/3.6 1/4.25 1/5.33 | 4 Ν.μ. | 12 Ν.μ. | 90% | 40.3±0.5 | 520 |
1/13 1/15 1/18 1/23 1/28 | 18 Ν.μ. | 50Ε.μ. | 81% | 530,8±0.5 | 710 |
1/83 1/52 1/61 1/72 1/96 1/121 | 36 Ν.μ. | 100Ε.μ. | 73% | 67.2±0.5 | 900 |
1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 1/409 1/514 1/645 1/809 |
45 Ν.μ. | 110Ε.μ. | 66% | 800,6±0.5 | 1100 |
60JXE45- Εντάξει..76ZYT01A Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1083.3 | 917.6 | 731.7 | 300.0 | 260.0 | 216.7 | 169.6 | 139.3 | 90.7 | 75.0 | 63.9 | 54.2 | 40.6 | 32.2 | 25.3 | 20.9 | 17.7 | 15.0 | 12.7 | 9.5 | 7.6 | 6.0 | 4.8 |
Δομική ροπή | Νμ | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 7.0 | 9.7 | 11.8 | 13.8 | 16.3 | 21.7 | 27.4 | 31.5 | 38.3 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 916.7 | 776.5 | 619.1 | 253.8 | 220.0 | 183.3 | 143.5 | 117.9 | 76.7 | 63.5 | 54.1 | 45.8 | 34.4 | 27.3 | 21.4 | 17.6 | 15.0 | 12.7 | 10.7 | 8.1 | 6.4 | 5.1 | 4.1 |
60JXE45- Εντάξει..76ZYT02Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1055.6 | 894.1 | 712.9 | 292.3 | 253.3 | 211.1 | 165.2 | 135.7 | 88.4 | 73.1 | 62.3 | 52.8 | 39.6 | 31.4 | 24.7 | 20.3 | 17.3 | 14.6 | 12.4 | 9.3 | 7.4 | 5.9 | 4.7 |
Δομική ροπή | Νμ | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 5.3 | 6.1 | 7.3 | 9.3 | 11.3 | 15.7 | 19.0 | 22.3 | 26.3 | 35.0 | 36.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 888.9 | 752.9 | 600.4 | 246.2 | 213.3 | 177.8 | 139.1 | 114.3 | 74.4 | 61.5 | 52.5 | 44.4 | 33.3 | 26.4 | 20.8 | 17.1 | 14.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 5.0 | 4.0 |
60JXE45- Εντάξει..76ZYT03Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1055.6 | 894.1 | 712.9 | 292.3 | 253.3 | 211.1 | 165.2 | 135.7 | 88.4 | 73.1 | 62.3 | 52.8 | 39.6 | 31.4 | 24.7 | 20.3 | 17.3 | 14.6 | 12.4 | 9.3 | 7.4 | 5.9 | 4.7 |
Δομική ροπή | Νμ | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 7.4 | 8.5 | 10.2 | 13.0 | 15.9 | 22.0 | 26.6 | 31.2 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 888.9 | 752.9 | 600.4 | 246.2 | 213.3 | 177.8 | 139.1 | 114.3 | 74.4 | 61.5 | 52.5 | 44.4 | 33.3 | 26.4 | 20.8 | 17.1 | 14.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 5.0 | 4.0 |
60JXE45- Εντάξει..76ZYT04Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1055.6 | 894.1 | 712.9 | 292.3 | 253.3 | 211.1 | 165.2 | 135.7 | 88.4 | 73.1 | 62.3 | 52.8 | 39.6 | 31.4 | 24.7 | 20.3 | 17.3 | 14.6 | 12.4 | 9.3 | 7.4 | 5.9 | 4.7 |
Δομική ροπή | Νμ | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 8.4 | 9.7 | 11.7 | 14.9 | 18.0 | 25.1 | 30.4 | 35.6 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 888.9 | 752.9 | 600.4 | 246.2 | 213.3 | 177.8 | 139.1 | 114.3 | 74.4 | 61.5 | 52.5 | 44.4 | 33.3 | 26.4 | 20.8 | 17.1 | 14.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 5.0 | 4.0 |
60JXE45- Εντάξει..76ZYT05Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1055.6 | 894.1 | 712.9 | 292.3 | 253.3 | 211.1 | 165.2 | 135.7 | 88.4 | 73.1 | 62.3 | 52.8 | 39.6 | 31.4 | 24.7 | 20.3 | 17.3 | 14.6 | 12.4 | 9.3 | 7.4 | 5.9 | 4.7 |
Δομική ροπή | Νμ | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 9.5 | 10.9 | 13.1 | 16.8 | 18.0 | 28.3 | 34.2 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 888.9 | 752.9 | 600.4 | 246.2 | 213.3 | 177.8 | 139.1 | 114.3 | 74.4 | 61.5 | 52.5 | 44.4 | 33.3 | 26.4 | 20.8 | 17.1 | 14.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 5.0 | 4.0 |
60JXE45- Εντάξει..76ZYT06Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 | 809 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1055.6 | 894.1 | 712.9 | 292.3 | 253.3 | 211.1 | 165.2 | 135.7 | 88.4 | 73.1 | 62.3 | 52.8 | 39.6 | 31.4 | 24.7 | 20.3 | 17.3 | 14.6 | 12.4 | 9.3 | 7.4 | 5.9 | 4.7 |
Δομική ροπή | Νμ | 3.2 | 3.8 | 4.0 | 10.5 | 12.2 | 14.6 | 18.0 | 18.0 | 31.4 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 888.9 | 752.9 | 600.4 | 246.2 | 213.3 | 177.8 | 139.1 | 114.3 | 74.4 | 61.5 | 52.5 | 44.4 | 33.3 | 26.4 | 20.8 | 17.1 | 14.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 5.0 | 4.0 |
Τεχνουργήματα κινητήραΣχέδιο:
Φωτογραφία κινητήρα:
Επιλογή πέδησης
επιλογή για κωδικοποιητή