Βούρτσαε εΣυνεχή πλανητικός κινητήρας 60JXE300K.63ZYT σειράς
ΜηχανήΓενικάΠροδιαγραφές:
Υποκείμενο: Υψηλής ποιότητας σφαιρικό υποκείμενο
Μαγνήτης: Μαγνήτης σκληρού φεριτίου, 2-πόλων
Τάξη προστασίας: IP50 (επιλογή για IP54)
Τάξη μόνωσης: τάξη F / θερμοκρασία εργασίας: -40°C~+140°C
Πιστοποιητικά: CE και ROHS
63ZYTΚεντρικός κινητήραςΤεχνική προδιαγραφή:
| Σχήμα | Μονάδα | 63ZYT01A | 63ZYT01Β | 63ZYT02Α | 63ZYT03A | 63ZYT03Β | 63ZYT04Α |
| Διορισμένη τάση | ΔΕΔ | 24v (επιλογή για 12v έως 220vdc) | |||||
| Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 3600 | 4700 | 3600 | 3600 | 4700 | 3600 |
| Δομική ροπή | Ε.μ. | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
| Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 3200 | 4000 | 3100 | 3000 | 4000 | 3000 |
| ΑξιολογημένηΤρέχων | Α | 2.8 | 5.5 | 5.8 | 7.0 | 10.5 | 9.0 |
| Δύναμη εξόδου | W | 50 | 84 | 100 | 125 | 168 | 157 |
| Βάρος | Κίλο | 1 | 1 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.5 |
| Μέγεθος κινητήρα | Μμμ. | 95 | 95 | 110 | 125 | 125 | 140 |
60JXE300K Προδιαγραφές πλανητικής γραμμής ταχυτήτων:
| ΔαχτυλίδιΜατμοσφαιρική | Χάλυβα |
| ΣχήμαΟεξόρυξη | Στρογγυλοφόρα |
| Μαξ. ακτινοβολίαΑοδός (10 mm απόFγ) | ≤ 250N |
| Μαξ. Μαξ.SχάρτηΑχιλιόμετραΑοδός | ≤ 100N |
| ΡαδιακόΠτοποθέτησηSΕβδομάδα (NΑκοή σεFγ) | ≤ 0,08 mm |
| ΑξιακόΠτοποθέτησηSχάρτη | ≤ 0,4 mm |
| ΑντιδράσειςNο-φόρτωση) | ≤2,5° |
| ΜαξΣχήμαt ΠΥπεύθυνοςF- Ναι.FΟρσός | ≤ 300N |
| ΜείωσηRΑττίο | Μέγιστο ονομαστικό TΟρκαΕπιτρέπεται | ΜαξΜευχάριστοΤΟρκαΕπιτρέπεται | Αποτελεσματικότητα | L ((mm) | Βάρος ((g) |
| 1/3.6 1/4.3 | 3.0N.m | 9.0N.m | 90% | 370,8±0.5 | 489 |
| 1/13 1/15 1/18 1/23 | 12.0N.m | 36 Ν.μ. | 81% | 49.5±0.5 | 681 |
| 1/87 1/55 1/65 1/77 1/96 1/121 | 24.0N.m | 72 Ν.μ. | 73% | 600,8±0.5 | 871 |
| 1/154 1/187 1/220 1/260 1/307 1/409 1/514 1/645 | 30 Ν.μ. | 90 N.m. | 66% | 71.9±0.5 | 1066 |
60JXE300K.63ZYT01A Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
| Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 |
| Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
| Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1000.0 | 837.2 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 76.6 | 65.5 | 55.4 | 46.8 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 |
| Δομική ροπή | Νμ | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 5.1 | 6.0 | 7.1 | 8.4 | 10.5 | 13.2 | 15.2 | 18.5 | 21.8 | 25.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 888.9 | 744.2 | 246.2 | 213.3 | 177.8 | 139.1 | 68.1 | 58.2 | 49.2 | 41.6 | 33.3 | 26.4 | 20.8 | 17.1 | 14.5 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 5.0 |
60JXE300K.63ZYT01ΒΠλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
| Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 |
| Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
| Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1305.6 | 1093.0 | 361.5 | 313.3 | 261.1 | 204.3 | 100.0 | 85.5 | 72.3 | 61.0 | 49.0 | 38.8 | 30.5 | 25.1 | 21.4 | 18.1 | 15.3 | 11.5 | 9.1 | 7.3 |
| Δομική ροπή | Νμ | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 6.9 | 8.0 | 9.5 | 11.2 | 14.0 | 17.7 | 20.3 | 24.7 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 1111.1 | 930.2 | 307.7 | 266.7 | 222.2 | 173.9 | 85.1 | 72.7 | 61.5 | 51.9 | 41.7 | 33.1 | 26.0 | 21.4 | 18.2 | 15.4 | 13.0 | 9.8 | 7.8 | 6.2 |
60JXE300K.63ZYT02Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
| Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 |
| Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
| Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1000.0 | 837.2 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 76.6 | 65.5 | 55.4 | 46.8 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 |
| Δομική ροπή | Νμ | 1.0 | 1.2 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 10.6 | 12.4 | 14.7 | 17.4 | 21.7 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 861.1 | 720.9 | 238.5 | 206.7 | 172.2 | 134.8 | 66.0 | 56.4 | 47.7 | 40.3 | 32.3 | 25.6 | 20.1 | 16.6 | 14.1 | 11.9 | 10.1 | 7.6 | 6.0 | 4.8 |
60JXE300K.63ZYT03Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
| Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 |
| Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
| Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1000.0 | 837.2 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 76.6 | 65.5 | 55.4 | 46.8 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 |
| Δομική ροπή | Νμ | 1.3 | 1.5 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 7.5 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | 22.5 | 24.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 833.3 | 697.7 | 230.8 | 200.0 | 166.7 | 130.4 | 63.8 | 54.5 | 46.2 | 39.0 | 31.3 | 24.8 | 19.5 | 16.0 | 13.6 | 11.5 | 9.8 | 7.3 | 5.8 | 4.7 |
60JXE300K.63ZYT03ΒΠλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
| Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 |
| Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
| Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1305.6 | 1093.0 | 361.5 | 313.3 | 261.1 | 204.3 | 100.0 | 85.5 | 72.3 | 61.0 | 49.0 | 38.8 | 30.5 | 25.1 | 21.4 | 18.1 | 15.3 | 11.5 | 9.1 | 7.3 |
| Δομική ροπή | Νμ | 1.3 | 1.5 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 7.5 | 13.7 | 16.1 | 19.0 | 22.5 | 24.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 1111.1 | 930.2 | 307.7 | 266.7 | 222.2 | 173.9 | 85.1 | 72.7 | 61.5 | 51.9 | 41.7 | 33.1 | 26.0 | 21.4 | 18.2 | 15.4 | 13.0 | 9.8 | 7.8 | 6.2 |
60JXE300K.63ZYT04Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
| Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.6 | 4.3 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 | 409 | 514 | 645 |
| Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
| Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1000.0 | 837.2 | 276.9 | 240.0 | 200.0 | 156.5 | 76.6 | 65.5 | 55.4 | 46.8 | 37.5 | 29.8 | 23.4 | 19.3 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 8.8 | 7.0 | 5.6 |
| Δομική ροπή | Νμ | 1.6 | 1.9 | 5.3 | 6.1 | 7.3 | 9.3 | 17.2 | 20.1 | 23.7 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 833.3 | 697.7 | 230.8 | 200.0 | 166.7 | 130.4 | 63.8 | 54.5 | 46.2 | 39.0 | 31.3 | 24.8 | 19.5 | 16.0 | 13.6 | 11.5 | 9.8 | 7.3 | 5.8 | 4.7 |
Σχέδιο του κινήτρου:
![]()
* Με γραμμική ταχύτητα 45Nm
Φωτογραφίες κινητήρα

Επιλογές για κωδικοποιητή και φρένο






Περισσότερα:


| κύριες εφαρμογές κινητήρων συνεχούς ρεύματος | |||
| Βιομηχανία | Περιεχόμενο | Βιομηχανία | Περιεχόμενο |
| Ιατρικός εξοπλισμός | Χειροκίνητα χειρουργικά όργανα | Αεροδιαστημική βιομηχανία | Ηλεκτρικός σταθμός ρύθμισης καθίσματος |
| Χειρουργικό ρομπότ | Μηχανές καταγραφής πτήσεων | ||
| Μικροεντρητική αντλία· περισταλτική αντλία | Αυτόματο πιλότος | ||
| Διαλύτης | Σύστημα κλιματισμού | ||
| Αυτόματο σύστημα δοσολογίας | Διαστημικό ρομπότ | ||
| Εξοπλισμός ακτινοθεραπείας | |||
| Διαγνωστικός εξοπλισμός και όργανα δοκιμών | |||
| Ρομπότ | Ανθρώπινο ρομπότ | Αυτοκινητοβιομηχανία | Προσαρμόσιμα αναισθητήρια |
| Ρομπότ υπηρεσίας | Σύστημα μείωσης των εκπομπών | ||
| Διδασκαλία Ρομπότ | Ηλεκτρονική διεύθυνση | ||
|
Ηλεκτρονικό ταχομέτρο
|
|||
| Βιομηχανική αυτοματοποίηση | Σύστημα ακριβούς θέσης | Εξοπλισμός επικοινωνιών | Σύστημα κεραίας |
| Σύστημα χειρισμού | Αποτυπωτής / εκτυπωτής / σχεδιαστής | ||
| σύστημα μεταφοράς | Καταγραφέας | ||
| Βιομηχανικοί ρομπότ | Επαγγελματική κάμερα | ||
| Ηλεκτρονικός / ημιαγωγός εξοπλισμός | Ταχεία τροφοδοσία | Εργαλεία | Μικροσκόπιο |
| Η συσκευή εντοπισμού θέσης SMT | Σύστημα επιπέδου λέιζερ | ||
| Λιθογραφία | Μηχανή μέτρησης ακρίβειας | ||
| Σύστημα επεξεργασίας πλακιδίων | Μετεωρολογικός αναλυτής | ||
| Ενεργειακά εργαλεία | Επαγγελματική μπαταρία ηλεκτρικού εργαλείου | Χρηματοοικονομικές επιχειρηματικές μηχανές | Διαβάτης |
| Ηλεκτρικό κατσαβίδι | Εξοπλισμός επεξεργασίας τραπεζογραμματίων δολαρίου | ||
| Πιστόλια | ΑΤΜ | ||
| Μηχανή κλαψίματος | Εκτυπωτής εισιτηρίων | ||
| Οικιακά / Καταναλωτικά αγαθά | Μοντέλα τρένων |
Τεχνολογία ασφαλείας |
Σύστημα ανίχνευσης κίνησης |
| Παιχνίδι | Κάμερες παρακολούθησης | ||
| Καρότσι γκολφ | Σύστημα ελέγχου πρόσβασης | ||
|
|
|||
| Οικιακοί ρομπότ | Αυτοματοποιημένες πόρτες | ||