63 mm Μεγάλη ροπή 12v 24v 36v Pm Dc Πλανητικός κινητήρας με οπτικό κωδικοποιητή και φρένο
56JX300K.63ZYTΣΕΡΙΑ PM DC PLANETARY GEAR MOTOR (με μέγιστη ονομαστική ροπή 30N.m)
Διάγραμμα κινητήρα ταχυτήτων της σειράς 56JX300K.63ZYT:
Προδιαγραφές κινητήρα σειράς 63ZYT:
Στρογγυλοφόρος Μαγνήτης σκληρού φερριτίου, 2 πόλων Τάξη προστασίας IP 50 Τάξη μόνωσης: Β πιστοποιημένη CE και ROHS
Σχήμα | Ονομαστική τάση V | Καμία ταχύτητα φορτίου rpm | Χωρίς ρεύμα φορτίου A | Ονομαστική ταχύτητα rpm | Ονομαστική ροπή | Δύναμη εξόδου W | Κατηγοριοποιημένο ρεύμα Α | Δρόμος στάθμευσης N.m | Στάσιμο ρεύμα Α | Μέγεθος κινητήρα mm |
63ZYT01A-12V | 12 | 3600 | 0.6 | 3100 | 0.137 | 45 | 5.2 | 0.82 | 27 | 95 |
63ZYT01B-12V | 12 | 4500 | 0.8 | 4000 | 0.2 | 85 | 10 | 1.55 | 57 | 95 |
63ZYT01A-24V | 24 | 3600 | 0.35 | 3300 | 0.14 | 50 | 2.7 | 1.08 | 18 | 95 |
63ZYT01B-24V | 24 | 4500 | 0.5 | 4000 | 0.2 | 85 | 5.0 | 1.5 | 30 | 95 |
63ZYT02A-12V | 12 | 3500 | 0.8 | 3000 | 0.31 | 98 | 11.5 | 2.0 | 59 | 110 |
63ZYT02B-12V | 12 | 4500 | 1.0 | 4000 | 0.35 | 147 | 18.0 | 2.2 | 104.2 | 110 |
63ZYT02A-24V | 24 | 3500 | 0.55 | 3000 | 0.35 | 98 | 5.8 | 2.0 | 29 | 110 |
63ZYT02B-24V | 24 | 4500 | 0.6 | 4000 | 0.35 | 147 | 8.5 | 2.2 | 48.6 | 110 |
63ZYT03A-12V | 12 | 3500 | 1.0 | 3000 | 0.4 | 125 | 14.5 | 2.7 | 83.5 | 125 |
63ZYT03B-12V | 12 | 3700 | 1.0 | 3500 | 0.32 | 117 | 5.8 | 3.4 | 5.8 | 125 |
63ZYT03A-24V | 24 | 3500 | 0.8 | 3000 | 0.4 | 125 | 14.5 | 2.7 | 83.5 | 125 |
63ZYT03B-24V | 24 | 3700 | 0.8 | 3500 | 0.32 | 117 | 5.8 | 3.4 | 5.8 | 125 |
Παρέχουμε εξατομικευμένες ρυθμίσεις τάσης, περιστροφής, άξονα, τοποθέτησης και μολύβδου
Επιλογές για κυκλώματα καταστολής EMI/RFI, θερμική προστασία, ηλεκτρικό φρένο, οπτικός κωδικοποιητής
Ειδικότητα πλανητικού κιβωτίου ταχυτήτων 56JX300K
Ποσοστό μείωσης | 1/3.6 | - Ένα τέταρτο.25 | Τι θα συμβεί; 1/13 | Ασφάλεια, 1/15 | Επικοινωνία, 1/18 | 4/47 | 1/55 | 1/65 | 1/77 | 1/168 | 1/198 | 1/234 | 1/276 | 1/326 |
Αριθμός σιδηροδρομικών μηχανών | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Διάστημα του κιβωτίου ταχυτήτων (L) (mm) | 40.5 | 40.5 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 82.6 |
Απόδοση μετάδοσης | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
Μέγιστη ονομαστική ροπή μετάδοσης (N.m) | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο σε σύντομο χρόνο (N.m) | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Φωτογραφία κινητήρα: