Βούρτσαε εDC πλανητικός κινητήρας τροχιάς80PMB800Κ.80Σειρά ZYT
ΜηχανήΓενικάΠροδιαγραφές:
Υποκείμενο: Υψηλής ποιότητας σφαιρικό υποκείμενο
Μαγνήτης: Μαγνήτης σκληρού φεριτίου, 2-πόλων
Τάξη προστασίας: IP50 (επιλογή για IP54)
Τάξη μόνωσης: τάξη F / θερμοκρασία εργασίας: -40°C~+140°C
Πιστοποιητικά: CE και ROHS
80ZYTΚεντρικός κινητήραςΤεχνική προδιαγραφή:
Σχήμα | Μονάδα | 80ZYT01Α | 80ZYT02Α | 80ZYT03Α | 80ZYT04Α |
Διορισμένη τάση | ΔΕΔ | 24v (επιλογή για 12v έως 220vdc) | |||
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 |
Δομική ροπή | Ε.μ. | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 3150 | 3150 | 3050 | 3050 |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 10.0 | 13.5 | 15.5 | 20.0 |
Δύναμη εξόδου | W | 200 | 265 | 320 | 383 |
Βάρος | Κίλο | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.0 |
Μέγεθος κινητήρα | Μμμ. | 120 | 140 | 160 | 175 |
80PMB800Κ Προδιαγραφές πλανητικής γραμμής ταχυτήτων:
ΔαχτυλίδιΜατμοσφαιρική | Χάλυβα |
ΣχήμαΟεξόρυξη | Στρογγυλοφόρα |
Μαξ. ακτινοβολίαΑοδός (10 mm απόFγ) | 600N |
Μαξ. Μαξ.SχάρτηΑχιλιόμετραΑοδός | 200N |
ΡαδιακόΠτοποθέτησηSΕβδομάδα (NΑκοή σεFγ) | ≤ 0,1 mm |
ΑξιακόΠτοποθέτησηSχάρτη | ≤ 0,6 mm |
ΑντιδράσειςNο-φόρτωση) | ≤2,5° |
ΜαξΣχήμαt ΠΥπεύθυνοςF- Ναι.FΟρσός | 1000N |
ΜείωσηRΑττίο | Μαξ ονομαστικό ΤΟρκαΕπιτρέπεται | ΜαξΜευχάριστοΤΟρκαΕπιτρέπεται | Αποτελεσματικότητα | L ((mm) | Βάρος ((g) |
1/3.551/5.311/6.60 | 8Ε.μ. | 12 Ν.μ. | 90% | 55.7±0.5 | 1100 |
Ασφάλεια, 1/1191/23 | 30Ε.μ. | 45Ε.μ. | 81% | 72.2±0.5 | 1500 |
1/261/301/37 | 60Ε.μ. | 90Ε.μ. | 81% | 72.2±0.5 | 1500 |
1/501/741/921/1111/138 | 80Ε.μ. | 120N.m | 73% | 88.5±0.5 | 1800 |
80PMB800Κ.80ZYT01A Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.55 | 5.31 | 6.60 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 37 | 50 | 74 | 92 | 111 | 135 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1014.08 | 677.97 | 545.45 | 276.92 | 189.47 | 156.52 | 138.46 | 120.00 | 97.30 | 72.00 | 48.65 | 39.13 | 32.43 | 26.67 |
Δομική ροπή | Νμ | 1.92 | 2.87 | 3.56 | 6.32 | 9.23 | 11.18 | 12.64 | 14.58 | 17.98 | 21.90 | 32.41 | 40.30 | 48.62 | 59.13 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 887.32 | 593.22 | 477.27 | 242.31 | 165.79 | 136.96 | 121.15 | 105.00 | 85.14 | 63.00 | 42.57 | 34.24 | 28.38 | 23.33 |
80PMB800Κ.80ZYT02Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.55 | 5.31 | 6.60 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 37 | 50 | 74 | 92 | 111 | 135 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 1014.08 | 677.97 | 545.45 | 276.92 | 189.47 | 156.52 | 138.46 | 120.00 | 97.30 | 72.00 | 48.65 | 39.13 | 32.43 | 26.67 |
Δομική ροπή | Νμ | 2.56 | 3.82 | 4.75 | 8.42 | 12.31 | 14.90 | 16.85 | 19.44 | 23.98 | 29.20 | 43.22 | 53.73 | 64.82 | 78.84 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 887.32 | 593.22 | 477.27 | 242.31 | 165.79 | 136.96 | 121.15 | 105.00 | 85.14 | 63.00 | 42.57 | 34.24 | 28.38 | 23.33 |
80PMB800Κ.80ZYT03Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.55 | 5.31 | 6.60 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 37 | 50 | 74 | 92 | 111 | 135 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 985.92 | 659.13 | 530.30 | 269.23 | 184.21 | 152.17 | 134.62 | 116.67 | 94.59 | 70.00 | 47.30 | 38.04 | 31.53 | 25.93 |
Δομική ροπή | Νμ | 3.20 | 4.78 | 5.94 | 10.53 | 15.39 | 18.63 | 21.06 | 24.30 | 29.97 | 36.50 | 54.02 | 67.16 | 80.00 | 80.00 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 859.15 | 574.39 | 462.12 | 234.62 | 160.53 | 132.61 | 117.31 | 101.67 | 82.43 | 61.00 | 41.22 | 33.15 | 27.48 | 22.59 |
80PMB800Κ.80ZYT04Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 3.55 | 5.31 | 6.60 | 13 | 19 | 23 | 26 | 30 | 37 | 50 | 74 | 92 | 111 | 135 |
Αποτελεσματικότητα | 90% | 90% | 90% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 985.92 | 659.13 | 530.30 | 269.23 | 184.21 | 152.17 | 134.62 | 116.67 | 94.59 | 70.00 | 47.30 | 38.04 | 31.53 | 25.93 |
Δομική ροπή | Νμ | 3.83 | 5.73 | 7.13 | 12.64 | 18.47 | 22.36 | 25.27 | 29.16 | 35.96 | 43.80 | 64.82 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 859.15 | 574.39 | 462.12 | 234.62 | 160.53 | 132.61 | 117.31 | 101.67 | 82.43 | 61.00 | 41.22 | 33.15 | 27.48 | 22.59 |
Τεχνουργήματα κινητήραΣχέδιο: