Βούρτσαε εDC πλανητικός κινητήρας τροχιάς42JXL100K.42Σειρά ZYT
ΜηχανήΓενικάΠροδιαγραφές:
Υποκείμενο: Υψηλής ποιότητας σφαιρικό υποκείμενο
Μαγνήτης: Μαγνήτης σκληρού φεριτίου, 2-πόλων
Τάξη προστασίας: IP40
Τάξη μόνωσης: τάξη F / θερμοκρασία εργασίας: -40°C~+140°C
Πιστοποιητικά: CE και ROHS
42ZYTΚεντρικός κινητήραςΤεχνική προδιαγραφή:
Σχήμα | Μονάδα | 42ZYT01A | 42ZYT02Α | 42ZYT03Α | 42ZYT04Α | 42ZYT05Α |
Διορισμένη τάση | ΔΕΔ | 24v (επιλογή για 12v έως 60vdc) | ||||
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 4200 | 4200 | 3800 | 4200 | 4200 |
Δομική ροπή | mN.m | 38 | 43 | 57 | 70 | 105 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 3600 | 3600 | 3100 | 3600 | 3600 |
ΑξιολογημένηΤρέχων | Α | 0.86 | 0.98 | 1.2 | 1.6 | 2.3 |
Δύναμη εξόδου | W | 14.5 | 16.2 | 18.50 | 26.5 | 40 |
Βάρος | G | 390 | 460 | 500 | 540 | 700 |
Μέγεθος κινητήρα | Μμμ. | 70 | 80 | 85 | 90 | 115 |
42JXL100K Προδιαγραφές πλανητικής γραμμής ταχυτήτων:
ΔαχτυλίδιΜατμοσφαιρική | ΣκόνηΧάλυβα |
ΣχήμαΟεξόρυξη | όλα τα ρουλεμάν |
Μαξ. ακτινοβολίαΑοατ (12mm απόFγ) | ≤200N |
Μαξ. Μαξ.SχάρτηΑχιλιόμετραΑοδός | ≤100N |
ΡαδιακόΠτοποθέτησηSΕβδομάδα (NΑκοή σεFγ) | ≤0.06χμ |
ΑξιακόΠτοποθέτησηSχάρτη | ≤0.3χμ |
ΑντιδράσειςNο-φόρτωση) | ≤2.5° |
ΜαξΣχήμαt ΠΥπεύθυνοςF- Ναι.FΟρσός | ≤150N |
ΜείωσηRΑττίο | Μέγιστο ονομαστικό TΟρκαΕπιτρέπεται | ΜαξΜευχάριστοΤΟρκαΕπιτρέπεται | Αποτελεσματικότητα | L ((mm) | Βάρος ((g) |
Τι είναι η Αγία Γραφή; 1/1 Τι είναι η Αγία Γραφή; 1/19 1/27 | 40,0 N.m. | 12 Ν.μ. | 81% | 42.1±0.5 | 314 |
4/49 1/59 1/68 1/82 1/95 1/15 | 80,0 N.m. | 25 N.m. | 73% | 52.5±0.5 | 433 |
1/181 1/218 1/253 1/305 1/354 1/426 1/495 1/596 |
10 Ν.μ. | 30 Ν.μ. | 66% | 62.9±0.5 | 519 |
42JXL100K.42ZYT01A Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Αποτελεσματικότητα | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Δομική ροπή | Νμ | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 7.6 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXL100K.42ZYT02Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Αποτελεσματικότητα | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Δομική ροπή | Νμ | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXL100K.42ZYT03Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Αποτελεσματικότητα | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 271.4 | 200.0 | 140.7 | 77.6 | 64.4 | 55.9 | 46.3 | 40.0 | 33.0 | 21.0 | 17.4 | 15.0 | 12.5 | 10.7 | 8.9 | 7.7 | 6.4 |
Δομική ροπή | Νμ | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 221.4 | 163.2 | 114.8 | 63.3 | 52.5 | 45.6 | 37.8 | 32.6 | 27.0 | 17.1 | 14.2 | 12.3 | 10.2 | 8.8 | 7.3 | 6.3 | 5.2 |
42JXL100K.42ZYT04Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Αποτελεσματικότητα | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Δομική ροπή | Νμ | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
42JXL100K.42ZYT05Α Πλανητικό εξοπλισμόΜηχανήΠροδιαγραφές:
Ποσοστό μείωσης | Μονάδα | 14 | 19 | 27 | 49 | 59 | 68 | 82 | 95 | 115 | 181 | 218 | 253 | 305 | 354 | 426 | 495 | 596 |
Αποτελεσματικότητα | 81% | 81% | 81% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | |
Καμία ταχύτητα φόρτωσης | Επ / λεπτό | 300.0 | 221.1 | 155.6 | 85.7 | 71.2 | 61.8 | 51.2 | 44.2 | 36.5 | 23.2 | 19.3 | 16.6 | 13.8 | 11.9 | 9.9 | 8.5 | 7.0 |
Δομική ροπή | Νμ | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Καθορισμένη ταχύτητα | Επ / λεπτό | 257.1 | 189.5 | 133.3 | 73.5 | 61.0 | 52.9 | 43.9 | 37.9 | 31.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 11.8 | 10.2 | 8.5 | 7.3 | 6.0 |
Τεχνουργήματα κινητήραΣχέδιο:
Φωτογραφία κινητήρα
Επιλογή: Ενσωματωμένο φρένο
Επιλογή: Ενσωματωμένος κωδικοποιητής
Επιλογή: διπλή κιβώτια ταχυτήτων